Softwarewettbewerb / Softwarecontest 2011
- ERGEBNISSE / RESULTS -
Platz | Titel | Punkte | Autor |
---|---|---|---|
1. | Marbled | 503 | M.Pavlik, Z.Eisenhammer, M.Szpilowski |
2. | Mighty Jill Off | 490 | Bastian Bührig, Daniel Pralle |
3. | Roxblox | 432 | Martin Simecek |
4. | Interlace Character Editor - I.C.E. | 359 | Bobby Clark |
5. | PDP-8 Emulator | 343 | Norbert Kehrer |
6. | Star Road | 309 | Thorsten Helbing / WASEO |
7. | CRC32 | 287 | Russ Gilbert |
8. | Sherrifs Job | 280 | Ingo Boller |
9. | BITS 1600 Pixel Paint | 213 | Herman Samso |
---
Alle Wettbewerbe und Ergebnisse / All competitions and results:
Softwarewettbewerb 2016
Softwarewettbewerb 2015
Softwarewettbewerb 2014
Softwarewettbewerb 2013
Softwarewettbewerb 2012
Softwarewettbewerb 2011
Softwarewettbewerb 2010
Softwarewettbewerb 2009
Softwarewettbewerb 2008
Softwarewettbewerb 2007
Softwarewettbewerb 2006
Softwarewettbewerb 2005
Softwarewettbewerb 2004
Softwarewettbewerb 2003