Softwarewettbewerb / Softwarecontest 2004
- ERGEBNISSE / RESULTS -
Platz | Titel | Punkte | Autor |
---|---|---|---|
1. | Dyna Blaster | 499 | Tomasz Biela |
2. | BOSS X V10.33 | 457 | Mirko Sobe |
3. | MyPicoDOS 4.0 | 455 | Matthias Reichl |
4. | Hardwaretester für Peripheriegeräte | 407 | Florian Dingler |
5. | RMT player 1.04 | 383 | Radek Sterba |
6. | Atari Greed | 376 | Winfried Piegsda, Carsten Strotmann |
7. | Jelly Beans | 366 | Chris Martin |
8. | Atari Road Map | 361 | Markus Römer, Marc Brings, Füßchen & Lady Kelly |
9. | Gross DIVIDIX | 328 | Dieter Gretzschel |
10. | Dragonsfield | 310 | Domenik Vary |
11. | Hit the mole | 287 | Carsten Strotmann |
12. | Bürotypen | 255 | Thorsten Helbing |
13. | Zahlenraten | 254 | Winfried Fiedler |
---
Alle Wettbewerbe und Ergebnisse / All competitions and results:
Softwarewettbewerb 2016
Softwarewettbewerb 2015
Softwarewettbewerb 2014
Softwarewettbewerb 2013
Softwarewettbewerb 2012
Softwarewettbewerb 2011
Softwarewettbewerb 2010
Softwarewettbewerb 2009
Softwarewettbewerb 2008
Softwarewettbewerb 2007
Softwarewettbewerb 2006
Softwarewettbewerb 2005
Softwarewettbewerb 2004
Softwarewettbewerb 2003