Softwarewettbewerb / Softwarecontest 2007
- ERGEBNISSE / RESULTS -
Platz | Titel | Punkte | Autor |
---|---|---|---|
1. | Yoomp! | 421 | M. Zukowski, L. Sychowicz, B. Wasiel, P. Fusik |
2. | Crownland | 400 | P. Wisniewski, A. Powroznik, M. Wisniewski |
3. | Mule Wars | 366 | M. Caillahuz |
4. | Speed up!! Gold Edition | 363 | R. Sterba |
5. | Eckn | 334 | Ch. Krüger |
6. | _Game__Harry_ | 264 | W. Fiedler |
7. | Sprite Engine - ABBUC version | 238 | B. Gorisek |
8. | Chareditor to move in Font | 227 | W. Fiedler |
---
Alle Wettbewerbe und Ergebnisse / All competitions and results:
Softwarewettbewerb 2016
Softwarewettbewerb 2015
Softwarewettbewerb 2014
Softwarewettbewerb 2013
Softwarewettbewerb 2012
Softwarewettbewerb 2011
Softwarewettbewerb 2010
Softwarewettbewerb 2009
Softwarewettbewerb 2008
Softwarewettbewerb 2007
Softwarewettbewerb 2006
Softwarewettbewerb 2005
Softwarewettbewerb 2004
Softwarewettbewerb 2003